Římské rolety - ceník mechanismů - provázkové ovládání | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V následující tabulce je zahrnuta cena mechanismu a ušití římské rolety. Není zde zahnrnuta cena a spotřeba materiálu. | |||||||||||||
Šířka římské rolety v cm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Délka římské rolety 100 cm | 1590 | 1710 | 1780 | 1910 | 1940 | 2170 | 2230 | 2340 | 2450 | 2560 | 2680 | 2790 | 2900 |
120 cm | 1610 | 1740 | 1820 | 1960 | 2000 | 2230 | 2300 | 2420 | 2540 | 2660 | 2780 | 2900 | 3020 |
140 cm | 1640 | 1770 | 1860 | 2010 | 2050 | 2300 | 2370 | 2500 | 2630 | 2750 | 2890 | 3010 | 3140 |
160 cm | 1660 | 1810 | 1900 | 2050 | 2110 | 2360 | 2450 | 2580 | 2710 | 2850 | 2990 | 3130 | 3260 |
180 cm | 1690 | 1840 | 1940 | 2100 | 2160 | 2430 | 2520 | 2630 | 2800 | 2940 | 3100 | 3240 | 3380 |
200 cm | 1710 | 1870 | 1980 | 2150 | 2220 | 2490 | 2590 | 2740 | 2890 | 3040 | 3200 | 3350 | 3500 |
220 cm | 1730 | 1900 | 2020 | 2200 | 2280 | 2550 | 2660 | 2820 | 2980 | 3140 | 3300 | 3460 | 3620 |
240 cm | 1760 | 1930 | 2060 | 2250 | 2330 | 2620 | 2730 | 2900 | 3070 | 3230 | 3410 | 3570 | 3740 |
260 cm | 1780 | 1970 | 2120 | 2290 | 2390 | 2680 | 2810 | 2980 | 3150 | 3330 | 3510 | 3690 | 3860 |
280 cm | 1810 | 2000 | 2160 | 2340 | 2440 | 2750 | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 | 3620 | 3800 | 3980 |
300 cm | 1830 | 2030 | 2180 | 2390 | 2500 | 2810 | 2950 | 3140 | 3330 | 3520 | 3720 | 3910 | 4100 |
Římské rolety - ceník mechanismů - řetízkové ovládání | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V následující tabulce je zahrnuta cena mechanismu a ušití římské rolety. Není zde zahnrnuta cena a spotřeba materiálu. | |||||||||||||
Šířka římské rolety v cm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Délka římské rolety 100 cm | 2150 | 2270 | 2360 | 2610 | 2730 | 3090 | 3310 | 3550 | 3840 | 3970 | 4270 | 4400 | 4530 |
120 cm | 2170 | 2300 | 2400 | 2660 | 2790 | 3150 | 3380 | 3630 | 3930 | 4070 | 4370 | 4510 | 4650 |
140 cm | 2200 | 2330 | 2440 | 2710 | 2840 | 3220 | 3450 | 3710 | 4020 | 4160 | 4480 | 4620 | 4770 |
160 cm | 2220 | 2370 | 2480 | 2750 | 2900 | 3280 | 3530 | 3790 | 4100 | 4260 | 4580 | 4740 | 4890 |
180 cm | 2250 | 2400 | 2520 | 2800 | 2950 | 3350 | 3600 | 3840 | 4190 | 4350 | 4690 | 4850 | 5010 |
200 cm | 2270 | 2430 | 2560 | 2850 | 3010 | 3410 | 3670 | 3950 | 4280 | 4450 | 4790 | 4960 | 5130 |
220 cm | 2290 | 2460 | 2600 | 2900 | 3070 | 3470 | 3740 | 4030 | 4370 | 4550 | 4890 | 5070 | 5250 |
240 cm | 2320 | 2490 | 2640 | 2950 | 3120 | 3540 | 3810 | 4110 | 4460 | 4640 | 5000 | 5180 | 5370 |
260 cm | 2340 | 2530 | 2680 | 2990 | 3180 | 3600 | 3890 | 4190 | 4540 | 4740 | 5100 | 5300 | 5490 |
280 cm | 2370 | 2560 | 2720 | 3040 | 3230 | 3670 | 3960 | 4270 | 4630 | 4830 | 5210 | 5410 | 5610 |
300 cm | 2390 | 2590 | 2760 | 3090 | 3290 | 3730 | 4030 | 4350 | 4720 | 4930 | 5310 | 5520 | 5730 |
Mechanismus římské rolety s řetízkovým ovládáním může být navíc vybaven praktickým Easy wash systémem pro snadné praní římské rolety. Pokud si přejete mechanismus s Easy wash systémem, cena mechanismu se zvýší o 300 korun na metr. |
Až si budete vybírat své nové římské rolety, nejprve nejspíš budete volit látku, ze které budou římské rolety ušity, a poté také typ ovládacího mechanismu pro římské rolety.
Mechanismus římské rolety zvolte podle toho, jaké jsou Vaše nároky na komfortnost ovládání římské rolety. Vybírat můžete od nejjednoduššího a nejlevnějšího provázkového ovládání přes luxusnější řetízkové ovládání až třeba po sofistikovaný Easy wash systém pro snadné praní římské rolety.
Látku na římské rolety si pak u nás můžete vybrat například ze speciální kolekce materiálů pro římské rolety. Tato kolekce obsahuje záclony i závěsové materiály, které se svými vlastnostmi pro výrobu římských rolet mimořádně hodí. Mnoho dalších materiálů vhodných pro římské rolety však najdete i v ostatních kolekcích.